Повышение зарплаты бюджетникам – это обсуждаемая тема и большая головная боль как для самих работников бюджетной сферы, так и для властей федерального и регионального значения. Какие зарплаты ожидают в 2019 году бюджетников и какие индексации для них предусмотрены законодательством? Давайте разберемся.
Заработная плата — это то, что волнует практически каждого человека в возрасте от 18 до 60 лет (некоторых даже раньше или позже). Чем она выше, тем больше благосостояние и возможности. Некоторые граждане трудятся в коммерческих организациях, некоторые служат в силовых структурах, некоторые занимаются предпринимательством и в принципе не имеют зарплаты, ну а некоторые посвятили свою жизнь бюджетной сфере. Что это значит, и какое обещано увеличение окладов бюджетникам в 2019 году?
Кто такие бюджетники
Прежде чем узнать, какое предусмотрено повышение окладов бюджетникам в 2019 году, разберемся с тем, кто они такие и откуда берутся деньги на зарплату им. Бытует мнение, что это чиновники, которые работают в различных государственных учреждениях (правительстве, госкомитетах и т.п.). Но оно не верное. Таких людей называют государственными служащими и система оплаты труда у них своя, установленная на уровне контролирующих министерств. Бюджетниками же называют:
- учителей;
- преподавателей вузов;
- медиков;
- ученых;
- воспитателей детских садов;
- сотрудников учреждений культуры;
- других подобных сотрудников.
Такие учреждения не относятся к государственным или муниципальным органам, однако финансируются из бюджетных средств. Отсюда и название. Оклад ведущего бухгалтера в бюджетной организации, учителя, участкового терапевта или водителя скорой помощи регулируется на муниципальном и даже федеральном уровне, так же, как и надбавки к нему.
Всего в бюджетной сфере РФ работают примерно 33 млн человек. Это составляет около третьей части всего трудоспособного населения России (примерно 83 млн человек). Условия их работы, как и других граждан, регулирует Трудовой кодекс РФ. Кроме того, существуют ведомственные нормативно-правовые акты, разработанные министерством, которое руководит деятельностью соответствующего учреждения. Например, для работников культуры — это Минкультуры, а для учителей — Минобразования и науки.
Оклады бюджетников в 2019 году, таблица
Данные по зарплате собраны на основе сведений Росстата, который ежегодно мониторит рынок труда по разным сферам деятельности. Эти цифры актуальны на начало 2019 года.
Российский регион | Медицинские работники | Педагоги | Социальные работники | Работники культуры | Научные исследования и разработки |
Белгородская | 25 581 | 22 868 | 19 427 | 23 546 | 34 069 |
Брянская | 21 733 | 19 229 | 14 266 | 19 418 | 29 505 |
Владимирская | 25 973 | 22 810 | 21 478 | 25 740 | 44 239 |
Воронежская | 24 203 | 23 521 | 17 409 | 22 984 | 53 949 |
Ивановская | 22 165 | 19 588 | 17 804 | 18 456 | 29 908 |
Калужская | 29 486 | 26 394 | 20 981 | 26 754 | 56 012 |
Костромская | 21 479 | 18 765 | 14 602 | 18 655 | 23 812 |
Курская | 22 760 | 20 791 | 19 287 | 21 665 | 36 722 |
Липецкая | 22 955 | 21 380 | 19 917 | 22 430 | 32 746 |
Московская | 47 260 | 43 658 | 41 976 | 42 016 | 65 932 |
Орловская | 22 875 | 20 510 | 15 586 | 21 187 | 19 105 |
Рязанская | 23 687 | 23 021 | 17 730 | 23 355 | 58 023 |
Смоленская | 23 484 | 19 932 | 15 507 | 21 113 | 51 783 |
Тамбовская | 21 901 | 19 304 | 16 270 | 20 041 | 20 960 |
Тверская | 23 989 | 21 763 | 17 513 | 21 242 | 42 407 |
Тульская | 27 828 | 24 141 | 22 660 | 28 058 | 42 395 |
Ярославская | 26 176 | 24 417 | 19 814 | 22 267 | 33 831 |
Москва | 65 460 | 74 393 | 65 284 | 65 634 | 82 296 |
Карелия | 32 077 | 25 335 | 20 255 | 28 704 | 39 940 |
Коми | 36 574 | 29 924 | 25 868 | 35 636 | 71 171 |
Архангельская | 34 186 | 29 924 | 27 848 | 35 462 | 81 352 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 69 392 | 53 202 | 59 438 | 61 502 | 67 525 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 32 657 | 28 397 | 25 396 | 32 885 | 81 415 |
Вологодская | 25 476 | 23 003 | 21 068 | 26 140 | 57 092 |
Калининградская | 31 417 | 27 415 | 23 343 | 26 345 | 47 178 |
Ленинградская | 35 710 | 33 904 | 31 347 | 32 539 | 59 279 |
Мурманская | 42 850 | 36 629 | 39 949 | 41 676 | 55 437 |
Новгородская | 26 465 | 22 803 | 20 753 | 25 501 | 51 414 |
Псковская | 23 284 | 18 961 | 16 416 | 19 922 | 19 676 |
Санкт-Петербург | 55 447 | 49 825 | 44 613 | 50 134 | 77 091 |
Адыгея | 21 297 | 19 852 | 16 172 | 20 755 | 43 605 |
Калмыкия | 19 669 | 18 295 | 14 730 | 16 330 | 21 979 |
Крым | 25 693 | 24 699 | 24 068 | 22 477 | 28 740 |
Краснодарский край | 27 406 | 24 996 | 21 902 | 23 517 | 40 054 |
Астраханская | 24 768 | 21 302 | 17 719 | 22 606 | 30 714 |
Волгоградская | 24 782 | 22 209 | 20 335 | 23 640 | 56 720 |
Ростовская | 24 741 | 22 169 | 19 284 | 21 217 | 52 147 |
Севастополь | 27 350 | 26 021 | 25 133 | 26 489 | 35 313 |
Дагестан | 21 292 | 16 658 | 13 395 | 13 463 | 27 422 |
Ингушетия | 20 601 | 19 340 | 14 198 | 17 972 | 21 061 |
Кабардино-Балкарская | 21 123 | 18 703 | 16 478 | 12 312 | 25 172 |
Карачаево-Черкесская | 19 784 | 17 861 | 16 984 | 16 236 | 38 915 |
Северная Осетия-Алания | 20 417 | 18 975 | 16 890 | 15 882 | 25 649 |
Чеченская | 22 571 | 18 275 | 18 391 | 12 544 | 26 163 |
Ставропольский край | 25 388 | 20 879 | 18 763 | 20 736 | 28 864 |
Башкортостан | 27 906 | 24 005 | 19 396 | 20 894 | 65 214 |
Марий Эл | 20 248 | 19 010 | 14 271 | 19 517 | 46 285 |
Мордовия | 22 440 | 19 827 | 16 814 | 18 879 | 33 122 |
Татарстан | 26 912 | 25 723 | 21 101 | 23 912 | 54 078 |
Удмуртская | 26 223 | 21 826 | 19 813 | 23 468 | 34 601 |
Чувашия | 22 839 | 19 542 | 16 034 | 18 749 | 48 063 |
Пермский край | 27 768 | 26 854 | 23 250 | 23 474 | 54 335 |
Кировская | 24 345 | 19 478 | 15 591 | 19 165 | 36 936 |
Нижегородская | 25 752 | 26 767 | 20 752 | 25 128 | 59 649 |
Оренбургская | 24 387 | 20 701 | 18 446 | 21 903 | 33 573 |
Пензенская | 25 840 | 22 085 | 18 017 | 22 510 | 52 311 |
Самарская | 26 429 | 26 043 | 19. 373 | 23 681 | 43 867 |
Саратовская | 21 357 | 18 940 | 17 001 | 19 016 | 36 738 |
Ульяновская | 21 796 | 21 776 | 18 867 | 20 970 | 48 827 |
Курганская | 22 728 | 19 305 | 16 886 | 19 174 | 34 951 |
Свердловская | 32 310 | 28 781 | 24 594 | 30 247 | 45 601 |
Тюменская | 50 746 | 46 938 | 41 873 | 51 316 | 94 372 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 56 312 | 49 143 | 47 810 | 50 627 | 81 757 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 73 754 | 61 110 | 61 019 | 78 438 | 10 719 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 33 927 | 35 979 | 30 687 | 33 236 | 98 423 |
Челябинская область | 28 869 | 25 440 | 22 988 | 26 376 | 51 292 |
Республика Алтай | 25 786 | 19 930 | 14 527 | 21 162 | 22 183 |
Бурятия | 29 159 | 26 351 | 22 244 | 23 022 | 42 129 |
Тыва | 26 558 | 21 707 | 17 313 | 23 784 | 41 086 |
Хакасия | 28 353 | 24 697 | 20 761 | 23 300 | 56 413 |
Алтайский край | 22 023 | 17 347 | 15 728 | 15 312 | 33 369 |
Забайкальский край | 27 584 | 22 944 | 19 956 | 20 964 | 31 741 |
Красноярский край | 31 980 | 30 766 | 23 909 | 27 771 | 54 870 |
Иркутская | 31 955 | 27 344 | 28 570 | 31 056 | 53 384 |
Кемеровская | 26 477 | 24 797 | 19 123 | 22 035 | 60 530 |
Новосибирская | 30 232 | 27 526 | 23 872 | 24 784 | 47 047 |
Омская | 26 011 | 23 454 | 17 736 | 21 674 | 42 731 |
Томская | 30 476 | 33 821 | 22 264 | 28 988 | 52 253 |
Саха (Якутия) | 48 794 | 45 528 | 41 854 | 44 382 | 66 815 |
Камчатский край | 60 507 | 53 147 | 52 368 | 51 900 | 68 167 |
Приморский край | 34 225 | 32 384 | 27 371 | 27 896 | 48 746 |
Хабаровский край | 39 396 | 32 424 | 31 509 | 33 405 | 50 086 |
Амурская | 30 391 | 26 973 | 23 521 | 28 957 | 64 174 |
Магаданская | 57 781 | 48 252 | 53 235 | 49 009 | 68 410 |
Сахалинская | 58 283 | 50 160 | 50 145 | 52 825 | 77 586 |
Еврейская автономная область | 30 176 | 25 268 | 22 558 | 22 802 | 37 734 |
Чукотский автономный округ | 83 239 | 73 041 | 74 313 | 72 767 | 68 158 |
Оплата труда и рост окладов бюджетников
Довести зарплаты работникам бюджетной сферы минимум до 200 % среднего уровня оплаты труда в регионе РФ главный человек в стране – действующий Президент РФ Владимир Путин – обещал еще в рамках своей предвыборной программы 2012 г. Сразу же после принятия присяги и вступления в должность в мае 2012 года Президент РФ издал 11 указов о повышении содержания госслужащих и других бюджетников. В первую очередь высокую заработную плату должны были получить медики и учителя. Поэтапное повышение должно было завершиться уже давно. Но помешал экономический кризис, и на несколько лет повышение окладов и надбавок было заморожено. Индексацию власти проводили только в рамках требования Трудового кодекса РФ: на уровень зафиксированной по итогам года инфляции.
Но в 2018 году на эту проблему взглянули еще раз, и к выборам главы государства повысили зарплату всем, про кого речь идет в Указах президента:
- от 07.05.2012 № 597;
- от 01.06.2012 № 761;
- от 28.12.2012 № 1688.
В бюджете-2019 на эти цели выделены отдельные средства. Их передают по распоряжению в регионы из федерального бюджета, как случилось и прошлой весной. Таким образом, власти все же выполнили свои обещания, хоть и в последний момент.
Но нужно не забыть, что глава государства обещал повышение зарплат далеко не всем. Например, если врач получил какую-то прибавку, то бухгалтер той же поликлиники — нет. Поэтому изучая повышение зарплаты бюджетникам в 2019 году в России, последние новости и актуальные цифры, помните, что есть 2 категории бюджетников: кто попал в “майские указы” и кто не попал (а это многие специалисты, которые работают бок о бок с теми, что в указы попал).
Для наглядности и сравнения мы собрали категории всех работников госсектора в таблицу:
Категории работников бюджетной сферы, которым увеличили оклады | Категории работников бюджетной сферы, на которых не распространяются майские указы Президента о повышении зарплаты бюджетникам 2019 |
Врачи | Юристы |
Средний и младший медицинский персонал | Бухгалтеры |
Преподаватели и мастера среднего и начального профессионального образования | Инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование: техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений |
Преподаватели вузов | Кадровые работники |
Учителя общего образования и детсадов | Социальные психологи |
Педагоги дополнительного образования | Специалисты по комплексной реабилитации |
Социальные работники | Инженеры |
Работники культуры | Программисты |
Научные сотрудники | Экономисты |
Социальные педагоги |
Индексация зарплат бюджетников в 2019 году
Таблица выше приведена совсем не случайно. Ведь индексация зарплат бюджетникам в 2019 году будет отличаться в зависимости от того, попали они в «майские указы» Владимира Путина или нет. Так, врачам и другим медработникам, учителям школ и преподавателям вузов, научным сотрудникам, работникам культуры и другим социально значимымым, по мнению главы государства, бюджетникам, в 2019 году зарплату увеличат на прогнозный темп роста номинальной зарплаты в стране, то есть на 6%. Именно так изменится зарплата этих бюджетников с 1 сентября 2019 года
Все остальные бюджетники, зарплату которых будут поднимать по возможностям консолидированных бюджетов их отраслей, — это 5,8 млн человек, из которых:
- 1,9 млн человек — в федеральных организациях;
- 3,9 млн человек — в региональных и муниципальных.
Для них индексация будет скромнее — всего лишь на прогнозный уровень инфляции 4,3%. Такую прибавку к зарплате с 1 октября 2019 года по закону получат федеральные госслужащие, судьи, прокурорские работники, дерпутаты, сотрудники Следственного комитета, а также военнослужащие и приравненные к ним лица (сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН и Государственной противопожарной службы, ФСБ и ФСО). Также для них предусмотрен план повышения зарплат на ближайшие 3 года:
- с 01.10.2020 года на прогнозный уровень инфляции — на 3,8%;
- с 01.10. 2021 года на прогнозный уровень инфляции — на 4%.
Что зависит от регионов
В каждом регионе России должны разработать собственные документы – так называемые дорожные карты – в них прописываются меры, направленные на повышение зарплаты бюджетникам в 2019 году. В Красноярском крае, например, для компенсации северных надбавок на это уже выделено почти 3 млрд. рублей из государственного бюджета. Дорожная карта Свердловской области по повышению заработной платы 2019 тоже разработана. В Тверской, Псковской и Новгородской областях тоже уже разработаны планы мероприятий и нормы. Так что регионы постепенно вводят то, что им велел Указ (а чаще его почему-то называют Приказ) 597 Президента. Дорожная карта 01.01.2019 является обязательной к принятию и должна быть в каждом субъекте федерации.
Повышение зарплат вместе с МРОТ
Кроме индексации, бюджетники могут рассчитывать на повышение МРОТ. С 01.01.2019 он составит 11 280 рублей. Поскольку, сейчас минимальная зарплата составляет 11 163 рубля, и равна прожиточному минимуму за второй квартал 2017 года, прибавка к зарплате составит минимум 117 рублей. Ее получат все бюджетники, зарплата которых не дотягивает до этого уровня, ее увеличат. Ожидается, что такая прибавка к зарплате коснется 1,6 млн человек в бюджетной сфере.
МРОТ в прошлом году изменился с мая, а вслед ему подросла и зарплата бюджетников с 1 сентября 2018 года.
Об авторе статьи
- Бухгалтер, юрист по хозяйственному праву, главный редактор каналов "Правовой совет", "Ветеран труда" и "Человек в погонах в школе" на платформе Яндекс. Дзен