Ставка транспортного налога – показатель, который отличается в разных субъектах федерации. Сколько платят в конкретном регионе владельцы транспортных средств, зависит от планов властей на улучшение дорожной инфраструктуры.
Транспортный налог: кто и за что платит
Гражданин, на чье имя зарегистрировано транспортное средство, обязан платить налог. Рассчитывают его налоговые органы региона, а собственнику ежегодно приходит уведомление о необходимости заплатить сбор до 1 декабря года, следующего за отчетным.
За какие виды транспортных средств надо платить, и какая ставка транспортного налога по регионам в 2021 году используется для расчетов, установлено федеральным и региональным законодательством. Так, платить придется практически за любое ТС, но с небольшими исключениями.
Вид ТС | Исключение |
---|---|
Автомобили |
|
Мотоциклы, мотороллеры | Нет |
Автобусы | Нет |
Самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу |
|
Самолеты, вертолеты | Нет |
Теплоходы, яхты, катера, моторные лодки, гидроциклы и другие средства передвижения по воде |
|
Снегоходы, мотосани | Нет |
На федеральном уровне автовладельцев, освобожденных от сбора, нет. Но обычно регионы включают в список льготников ветеранов, инвалидов, представителей иных слабозащищенных слоев общества.
Ставки в регионах
При расчете сбора с автовладельцев учитывается, помимо прочего, мощность двигателя и ставка. В Налоговом кодексе предусмотрена только «вилка» ставок, а местные власти устанавливают ее размер самостоятельно.
Ниже представлена полная сводная таблица налоговых ставок по транспортному налогу в 2021 году на самый распространенный вид ТС, имеющихся во владении физических лиц, — легковые автомобили.
Субъект РФ | Ставка (рублей за 1 л. с.) | ||||
< 100 л. с. | 100–150 л. с. | 150–200 л. с. | 200–250 л. с. | > 250 л. с. | |
Республика Адыгея | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Бурятия (возраст авто):
| 10,3 | 19–19,5 | 27,8 | 41,7 | 83,4 |
Республика Алтай | < 90 л. с. — 8 90–100 л. с. — 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Кабардино-Балкарская Республика | < 10 лет — 7 ≥ 10 лет — 0 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 28 | 55 | 110 |
Республика Карелия | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Коми | < 70 л. с. — 10 70–85 л. с. — 15 85–100 л. с. — 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | < 15 лет — 17,3 ≥ 15 лет — 15 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 | 15 | 25 | 50 (для авто с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВТ) старше 10 лет ставки уменьшаются на 50%) | 100 |
Республика Татарстан | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7,7 | 12,1 | 29,7 | 50,6 | 107,8 |
Удмуртская Республика | 14 | 29 | 50 | 75 | 150 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 |
Чеченская Республика | 7 | 12 | 26 | 58 | 107 |
Чувашская Республика | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 |
Приморский край:
| 18 8,4 6 | 26 15,6 9,1 | 42 28 14 | 75 45 18 | 150 112,5 45 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Амурская область | 11 | 15 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | < 80 л. с. — 7 80–100 л. с. — 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Иркутская область До 7 лет Более 7 лет | 10,5 6,5 | 14,5 9,5 | 35 30,5 | 52,5 46 | 105 92,5 |
Калининградская область | 2,5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калужская область | < 80 л. с. — 5 80–100 л. с. — 10 | < 125 л. с. — 20 ≥ 125 л. с. — 25 | < 175 л. с. — 45 ≥ 175 л. с. — 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 10 | 22 | 36 | 67 | 150 |
Кемеровская область | < 80 л. с. — 5,5 80–100 л. с. — 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | < 45 л. с. — 15 45–85 л. с. — 18 85–110 л. с. — 20 | от 111 л. с. — 30 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | < 70 л. с. — 13 70–100 л. с. — 15 | 30 | 45 | 71 | 150 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Нижегородская область | < 45 л. с. — 13,5 45–100 л. с. — 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 |
Новгородская область | < 7 лет — 18 от 7 лет — 14 | < 125 л. с. — 25 (до 7 лет), 20 (свыше) ≥ 125 л. с. — 35 (до 7 лет), 28 (свыше) | < 7 лет — 50 от 7 лет — 40 | < 7 лет — 75 от 7 лет — 160 | < 7 лет — 150 от 7 лет — 120 |
Новосибирская область | 6 | 10 | до 5 лет — 30 5–10 лет — 22,5 более 10 лет — 15 | до 5 лет — 60 5–10 лет — 45 более 10 лет — 30 | до 5 лет — 150 5–10 лет — 112,5 более 10 лет — 75 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | < 15 лет — 21 ≥ 15 лет — 15 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | < 5 лет — 25 < 10 лет — 23 < 15 лет — 22 ≥ 15 лет — 20 | < 5 лет — 33 < 10 лет — 32 < 15 лет — 31 ≥ 15 лет — 30 | < 5 лет — 35 < 10 лет — 34 < 15 лет — 32 ≥ 15 лет — 32 | < 5 лет — 47 < 10 лет — 46 < 15 лет — 45 ≥ 15 лет — 44 | < 5 лет — 50 < 10 лет — 49 < 15 лет — 48 |
Псковская область | < 75 л. с. — 15 75–100 л. с. — 18 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | < 10 лет — 12 ≥ 10 лет — 8 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 100–120 л. с. — 24 120–150 л. с. — 33 | 43 | 75 | 150 |
Саратовская область | < 3 лет — 16 ≥ 3 лет — 14 | < 3 лет — 32 ≥ 3 лет — 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 7 | 15 | 25 | 52 | 105 |
Свердловская область | 2,5 | 9,4 | 32,7 | 49,6 | 99,2 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Томская область | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 |
Тульская область | 11,5 | 29,2 | 50 | 75 | 150 |
Тюменская область | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 |
Челябинская область | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ярославская область | < 81 л. с. — 13,1 81–100 л. с. — 15,8 | 28,1 | 45 | 71 | 150 |
г. Москва | 12 | < 125 л. с. — 25 125–150 л. с. — 35 | < 175 л. с. — 45 175–200 л. с. — 50 | < 225 л. с. — 65 225–250 л. с. — 75 | 150 |
г. Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Еврейская автономная область | < 80 л. с. — 6,6 80–100 л. с. — 8,8 | < 130 л. с. — 14 130–150 л. с. — 16 | до 180 л. с. — 32,4 180–200 л. с. — 44 | до 230 л. с. — 52 230–250 л. с. — 64,8 | 109,2 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Чукотский автономный округ | 20 | 28 | 40 | 60 | 90 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 | 24,5 | 25 | 37,5 | 75 |
Республика Крым | 5 | 7 | 30 | 75 | 100 |
г. Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Как пользоваться таблицей? Допустим, гражданин Иванов, проживающий в Волгоградской области, является собственником автомобиля мощностью двигателя 120 л. с. Смотрим, что показывает таблица ставок транспортного налога по регионам в 2021 г. в графе «Волгоградская область». Получаем 20 рублей за 1 л. с. Остается умножить на мощность двигателя.
Если вас интересуют ставки налога на иные виды транспорта, вы можете посмотреть их в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Об авторе статьи
- Журналист, почти 10 лет работала в крупных общественно-политических и деловых печатных изданиях г. Кишинева.